Our Office will be CLOSED from Friday 26 September until Monday 6 October.
The Oxford Cast Iron Radiator The Oxford cast iron radiator embodies traditional British craftsmanship. Its classic multi-column design is engineered for homes that value both authentic per
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OXFO-470-03 | 3 | 470 | 278 | 51 | 24.7kg | 285 | 978 | £247.14 | £205.95 | View |
|
OXFO-470-04 | 4 | 470 | 359 | 51 | 33kg | 380 | 1304 | £329.94 | £274.95 | View |
|
OXFO-470-05 | 5 | 470 | 440 | 51 | 41.2kg | 475 | 1630 | £407.94 | £339.95 | View |
|
OXFO-470-06 | 6 | 470 | 521 | 51 | 49.4kg | 570 | 1956 | £466.74 | £388.95 | View |
|
OXFO-470-07 | 7 | 470 | 602 | 51 | 57.7kg | 665 | 2282 | £525.54 | £437.95 | View |
|
OXFO-470-08 | 8 | 470 | 684 | 51 | 65.9kg | 760 | 2608 | £584.34 | £486.95 | View |
|
OXFO-470-09 | 9 | 470 | 765 | 51 | 74.2kg | 855 | 2934 | £643.14 | £535.95 | View |
|
OXFO-470-10 | 10 | 470 | 846 | 51 | 82.4kg | 950 | 3260 | £701.94 | £584.95 | View |
|
OXFO-470-11 | 11 | 470 | 927 | 51 | 90.6kg | 1045 | 3586 | £761.94 | £634.95 | View |
|
OXFO-470-12 | 12 | 470 | 1008 | 51 | 98.9kg | 1140 | 3912 | £820.74 | £683.95 | View |
|
OXFO-470-13 | 13 | 470 | 1090 | 51 | 107.1kg | 1235 | 4238 | £879.54 | £732.95 | View |
|
OXFO-470-14 | 14 | 470 | 1171 | 51 | 115.4kg | 1330 | 4564 | £938.34 | £781.95 | View |
|
OXFO-470-15 | 15 | 470 | 1252 | 51 | 123.6kg | 1425 | 4890 | £1,005.54 | £837.95 | View |
|
OXFO-470-16 | 16 | 470 | 1333 | 51 | 131.8kg | 1520 | 5216 | £1,065.54 | £887.95 | View |
|
OXFO-470-17 | 17 | 470 | 1414 | 51 | 140.1kg | 1615 | 5542 | £1,124.34 | £936.95 | View |
|
OXFO-470-18 | 18 | 470 | 1496 | 51 | 148.3kg | 1710 | 5868 | £1,184.34 | £986.95 | View |
|
OXFO-470-19 | 19 | 470 | 1577 | 51 | 156.6kg | 1805 | 6194 | £1,244.34 | £1,036.95 | View |
|
OXFO-470-20 | 20 | 470 | 1658 | 51 | 164.8kg | 1900 | 6520 | £1,303.14 | £1,085.95 | View |
|
OXFO-470-21 | 21 | 470 | 1739 | 51 | 173kg | 1995 | 6846 | £1,363.14 | £1,135.95 | View |
|
OXFO-470-22 | 22 | 470 | 1820 | 51 | 181.3kg | 2090 | 7172 | £1,421.94 | £1,184.95 | View |
|
OXFO-470-23 | 23 | 470 | 1902 | 51 | 189.5kg | 2185 | 7498 | £1,481.94 | £1,234.95 | View |
|
OXFO-470-24 | 24 | 470 | 1983 | 51 | 197.8kg | 2280 | 7824 | £1,541.94 | £1,284.95 | View |
|
OXFO-470-25 | 25 | 470 | 2064 | 51 | 206kg | 2375 | 8150 | £1,600.74 | £1,333.95 | View |
|
OXFO-470-26 | 26 | 470 | 2145 | 51 | 214.2kg | 2470 | 8476 | £1,660.74 | £1,383.95 | View |
|
OXFO-470-27 | 27 | 470 | 2226 | 51 | 222.5kg | 2565 | 8802 | £1,719.54 | £1,432.95 | View |
|
OXFO-470-28 | 28 | 470 | 2308 | 51 | 230.7kg | 2660 | 9128 | £1,779.54 | £1,482.95 | View |
|
OXFO-470-29 | 29 | 470 | 2389 | 51 | 239kg | 2755 | 9454 | £1,838.34 | £1,531.95 | View |
|
OXFO-470-30 | 30 | 470 | 2470 | 51 | 247.2kg | 2850 | 9780 | £1,898.34 | £1,581.95 | View |
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OXFO-570-03 | 3 | 570 | 276 | 51 | 29.8kg | 345 | 1176 | £284.34 | £236.95 | View |
|
OXFO-570-04 | 4 | 570 | 357 | 51 | 39.7kg | 460 | 1568 | £379.14 | £315.95 | View |
|
OXFO-570-05 | 5 | 570 | 438 | 51 | 49.6kg | 575 | 1960 | £451.14 | £375.95 | View |
|
OXFO-570-06 | 6 | 570 | 518 | 51 | 59.5kg | 690 | 2352 | £519.54 | £432.95 | View |
|
OXFO-570-07 | 7 | 570 | 599 | 51 | 69.4kg | 805 | 2744 | £586.74 | £488.95 | View |
|
OXFO-570-08 | 8 | 570 | 680 | 51 | 79.4kg | 920 | 3136 | £655.14 | £545.95 | View |
|
OXFO-570-09 | 9 | 570 | 760 | 51 | 89.3kg | 1035 | 3528 | £722.34 | £601.95 | View |
|
OXFO-570-10 | 10 | 570 | 841 | 51 | 99.2kg | 1150 | 3920 | £790.74 | £658.95 | View |
|
OXFO-570-11 | 11 | 570 | 922 | 51 | 109.1kg | 1265 | 4312 | £857.94 | £714.95 | View |
|
OXFO-570-12 | 12 | 570 | 1002 | 51 | 119kg | 1380 | 4704 | £926.34 | £771.95 | View |
|
OXFO-570-13 | 13 | 570 | 1083 | 51 | 129kg | 1495 | 5096 | £993.54 | £827.95 | View |
|
OXFO-570-14 | 14 | 570 | 1164 | 51 | 138.9kg | 1610 | 5488 | £1,061.94 | £884.95 | View |
|
OXFO-570-15 | 15 | 570 | 1245 | 51 | 148.8kg | 1725 | 5880 | £1,129.14 | £940.95 | View |
|
OXFO-570-16 | 16 | 570 | 1325 | 51 | 158.7kg | 1840 | 6272 | £1,197.54 | £997.95 | View |
|
OXFO-570-17 | 17 | 570 | 1406 | 51 | 168.6kg | 1955 | 6664 | £1,264.74 | £1,053.95 | View |
|
OXFO-570-18 | 18 | 570 | 1487 | 51 | 178.6kg | 2070 | 7056 | £1,333.14 | £1,110.95 | View |
|
OXFO-570-19 | 19 | 570 | 1567 | 51 | 188.5kg | 2185 | 7448 | £1,400.34 | £1,166.95 | View |
|
OXFO-570-20 | 20 | 570 | 1648 | 51 | 198.4kg | 2300 | 7840 | £1,468.74 | £1,223.95 | View |
|
OXFO-570-21 | 21 | 570 | 1729 | 51 | 208.3kg | 2415 | 8232 | £1,535.94 | £1,279.95 | View |
|
OXFO-570-22 | 22 | 570 | 1809 | 51 | 218.2kg | 2530 | 8624 | £1,604.34 | £1,336.95 | View |
|
OXFO-570-23 | 23 | 570 | 1890 | 51 | 228.2kg | 2645 | 9016 | £1,671.54 | £1,392.95 | View |
|
OXFO-570-24 | 24 | 570 | 1971 | 51 | 238.1kg | 2760 | 9408 | £1,739.94 | £1,449.95 | View |
|
OXFO-570-25 | 25 | 570 | 2052 | 51 | 248kg | 2875 | 9800 | £1,807.14 | £1,505.95 | View |
|
OXFO-570-26 | 26 | 570 | 2132 | 51 | 257.9kg | 2990 | 10192 | £1,875.54 | £1,562.95 | View |
|
OXFO-570-27 | 27 | 570 | 2213 | 51 | 267.8kg | 3105 | 10584 | £1,942.74 | £1,618.95 | View |
|
OXFO-570-28 | 28 | 570 | 2294 | 51 | 277.8kg | 3220 | 10976 | £2,011.14 | £1,675.95 | View |
|
OXFO-570-29 | 29 | 570 | 2374 | 51 | 287.7kg | 3335 | 11368 | £2,078.34 | £1,731.95 | View |
|
OXFO-570-30 | 30 | 570 | 2455 | 51 | 297.6kg | 3450 | 11760 | £2,146.74 | £1,788.95 | View |
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OXFO-765-03 | 3 | 765 | 278 | 51 | 44.3kg | 468 | 1593 | £335.94 | £279.95 | View |
|
OXFO-765-04 | 4 | 765 | 359 | 51 | 59kg | 624 | 2124 | £436.74 | £363.95 | View |
|
OXFO-765-05 | 5 | 765 | 440 | 51 | 73.8kg | 780 | 2655 | £517.14 | £430.95 | View |
|
OXFO-765-06 | 6 | 765 | 521 | 51 | 88.6kg | 936 | 3186 | £597.54 | £497.95 | View |
|
OXFO-765-07 | 7 | 765 | 602 | 51 | 103.3kg | 1092 | 3717 | £679.14 | £565.95 | View |
|
OXFO-765-08 | 8 | 765 | 684 | 51 | 118.1kg | 1248 | 4248 | £759.54 | £632.95 | View |
|
OXFO-765-09 | 9 | 765 | 765 | 51 | 132.8kg | 1404 | 4779 | £841.14 | £700.95 | View |
|
OXFO-765-10 | 10 | 765 | 846 | 51 | 147.6kg | 1560 | 5310 | £921.54 | £767.95 | View |
|
OXFO-765-11 | 11 | 765 | 927 | 51 | 162.4kg | 1716 | 5841 | £1,003.14 | £835.95 | View |
|
OXFO-765-12 | 12 | 765 | 1008 | 51 | 177.1kg | 1872 | 6372 | £1,083.54 | £902.95 | View |
|
OXFO-765-13 | 13 | 765 | 1090 | 51 | 191.9kg | 2028 | 6903 | £1,165.14 | £970.95 | View |
|
OXFO-765-14 | 14 | 765 | 1171 | 51 | 206.6kg | 2184 | 7434 | £1,245.54 | £1,037.95 | View |
|
OXFO-765-15 | 15 | 765 | 1252 | 51 | 221.4kg | 2340 | 7965 | £1,325.94 | £1,104.95 | View |
|
OXFO-765-16 | 16 | 765 | 1333 | 51 | 236.2kg | 2496 | 8496 | £1,407.54 | £1,172.95 | View |
|
OXFO-765-17 | 17 | 765 | 1414 | 51 | 250.9kg | 2652 | 9027 | £1,487.94 | £1,239.95 | View |
|
OXFO-765-18 | 18 | 765 | 1496 | 51 | 265.7kg | 2808 | 9558 | £1,569.54 | £1,307.95 | View |
|
OXFO-765-19 | 19 | 765 | 1577 | 51 | 280.4kg | 2964 | 10089 | £1,649.94 | £1,374.95 | View |
|
OXFO-765-20 | 20 | 765 | 1658 | 51 | 295.2kg | 3120 | 10620 | £1,731.54 | £1,442.95 | View |
|
OXFO-765-21 | 21 | 765 | 1739 | 51 | 310kg | 3276 | 11151 | £1,811.94 | £1,509.95 | View |
|
OXFO-765-22 | 22 | 765 | 1820 | 51 | 324.7kg | 3432 | 11682 | £1,893.54 | £1,577.95 | View |
|
OXFO-765-23 | 23 | 765 | 1902 | 51 | 339.5kg | 3588 | 12213 | £1,973.94 | £1,644.95 | View |
|
OXFO-765-24 | 24 | 765 | 1983 | 51 | 354.2kg | 3744 | 12744 | £2,054.34 | £1,711.95 | View |
|
OXFO-765-25 | 25 | 765 | 2064 | 51 | 369kg | 3900 | 13275 | £2,135.94 | £1,779.95 | View |
|
OXFO-765-26 | 26 | 765 | 2145 | 51 | 383.8kg | 4056 | 13806 | £2,216.34 | £1,846.95 | View |
|
OXFO-765-27 | 27 | 765 | 2226 | 51 | 398.5kg | 4212 | 14337 | £2,297.94 | £1,914.95 | View |
|
OXFO-765-28 | 28 | 765 | 2308 | 51 | 413.3kg | 4368 | 14868 | £2,378.34 | £1,981.95 | View |
|
OXFO-765-29 | 29 | 765 | 2389 | 51 | 428kg | 4524 | 15399 | £2,459.94 | £2,049.95 | View |
|
OXFO-765-30 | 30 | 765 | 2470 | 51 | 442.8kg | 4680 | 15930 | £2,540.34 | £2,116.95 | View |