The Paladin Piccadilly: A Horizontal Column Radiator The Paladin Piccadilly horizontal column radiator merges a classic design with modern heating efficiency. Its vertical column construction is not
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICC-460-03 | 3 | 460 | 249 | 51 | 19.1kg | 213 | 723 | £196.74 | £163.95 | View |
|
PICC-460-04 | 4 | 460 | 320 | 51 | 25.4kg | 284 | 964 | £262.74 | £218.95 | View |
|
PICC-460-05 | 5 | 460 | 392 | 51 | 31.8kg | 355 | 1205 | £328.74 | £273.95 | View |
|
PICC-460-06 | 6 | 460 | 463 | 51 | 38.1kg | 426 | 1446 | £394.74 | £328.95 | View |
|
PICC-460-07 | 7 | 460 | 535 | 51 | 44.5kg | 497 | 1687 | £441.54 | £367.95 | View |
|
PICC-460-08 | 8 | 460 | 606 | 51 | 50.8kg | 568 | 1928 | £488.34 | £406.95 | View |
|
PICC-460-09 | 9 | 460 | 678 | 51 | 57.2kg | 639 | 2169 | £535.14 | £445.95 | View |
|
PICC-460-10 | 10 | 460 | 749 | 51 | 63.5kg | 710 | 2410 | £583.14 | £485.95 | View |
|
PICC-460-11 | 11 | 460 | 821 | 51 | 69.9kg | 781 | 2651 | £629.94 | £524.95 | View |
|
PICC-460-12 | 12 | 460 | 892 | 51 | 76.2kg | 852 | 2892 | £676.74 | £563.95 | View |
|
PICC-460-13 | 13 | 460 | 964 | 51 | 82.6kg | 923 | 3133 | £723.54 | £602.95 | View |
|
PICC-460-14 | 14 | 460 | 1035 | 51 | 88.9kg | 994 | 3374 | £770.34 | £641.95 | View |
|
PICC-460-15 | 15 | 460 | 1107 | 51 | 95.3kg | 1065 | 3615 | £818.34 | £681.95 | View |
|
PICC-460-16 | 16 | 460 | 1178 | 51 | 101.6kg | 1136 | 3856 | £865.14 | £720.95 | View |
|
PICC-460-17 | 17 | 460 | 1250 | 51 | 108kg | 1207 | 4097 | £911.94 | £759.95 | View |
|
PICC-460-18 | 18 | 460 | 1321 | 51 | 114.3kg | 1278 | 4338 | £958.74 | £798.95 | View |
|
PICC-460-19 | 19 | 460 | 1393 | 51 | 120.7kg | 1349 | 4579 | £1,005.54 | £837.95 | View |
|
PICC-460-20 | 20 | 460 | 1464 | 51 | 127kg | 1420 | 4820 | £1,053.54 | £877.95 | View |
|
PICC-460-21 | 21 | 460 | 1536 | 51 | 133.4kg | 1491 | 5061 | £1,100.34 | £916.95 | View |
|
PICC-460-22 | 22 | 460 | 1607 | 51 | 139.7kg | 1562 | 5302 | £1,147.14 | £955.95 | View |
|
PICC-460-23 | 23 | 460 | 1679 | 51 | 146.1kg | 1633 | 5543 | £1,193.94 | £994.95 | View |
|
PICC-460-24 | 24 | 460 | 1750 | 51 | 152.4kg | 1704 | 5784 | £1,240.74 | £1,033.95 | View |
|
PICC-460-25 | 25 | 460 | 1822 | 51 | 158.8kg | 1775 | 6025 | £1,287.54 | £1,072.95 | View |
|
PICC-460-26 | 26 | 460 | 1893 | 51 | 165.1kg | 1846 | 6266 | £1,335.54 | £1,112.95 | View |
|
PICC-460-27 | 27 | 460 | 1965 | 51 | 171.5kg | 1917 | 6507 | £1,382.34 | £1,151.95 | View |
|
PICC-460-28 | 28 | 460 | 2036 | 51 | 177.8kg | 1988 | 6748 | £1,429.14 | £1,190.95 | View |
|
PICC-460-29 | 29 | 460 | 2108 | 51 | 184.2kg | 2059 | 6989 | £1,475.94 | £1,229.95 | View |
|
PICC-460-30 | 30 | 460 | 2179 | 51 | 190.5kg | 2130 | 7230 | £1,522.74 | £1,268.95 | View |
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICC-660-03 | 3 | 660 | 244 | 51 | 28.3kg | 309 | 1053 | £257.94 | £214.95 | View |
|
PICC-660-04 | 4 | 660 | 314 | 51 | 37.7kg | 412 | 1404 | £358.74 | £298.95 | View |
|
PICC-660-05 | 5 | 660 | 384 | 51 | 47.1kg | 515 | 1755 | £419.94 | £349.95 | View |
|
PICC-660-06 | 6 | 660 | 454 | 51 | 56.6kg | 618 | 2106 | £482.34 | £401.95 | View |
|
PICC-660-07 | 7 | 660 | 524 | 51 | 66kg | 721 | 2457 | £543.54 | £452.95 | View |
|
PICC-660-08 | 8 | 660 | 594 | 51 | 75.4kg | 824 | 2808 | £605.94 | £504.95 | View |
|
PICC-660-09 | 9 | 660 | 664 | 51 | 84.8kg | 927 | 3159 | £667.14 | £555.95 | View |
|
PICC-660-10 | 10 | 660 | 734 | 51 | 94.3kg | 1030 | 3510 | £728.34 | £606.95 | View |
|
PICC-660-11 | 11 | 660 | 804 | 51 | 103.7kg | 1133 | 3861 | £790.74 | £658.95 | View |
|
PICC-660-12 | 12 | 660 | 874 | 51 | 113.1kg | 1236 | 4212 | £851.94 | £709.95 | View |
|
PICC-660-13 | 13 | 660 | 944 | 51 | 122.5kg | 1339 | 4563 | £914.34 | £761.95 | View |
|
PICC-660-14 | 14 | 660 | 1014 | 51 | 132kg | 1442 | 4914 | £975.54 | £812.95 | View |
|
PICC-660-15 | 15 | 660 | 1084 | 51 | 141.4kg | 1545 | 5265 | £1,036.74 | £863.95 | View |
|
PICC-660-16 | 16 | 660 | 1154 | 51 | 150.8kg | 1648 | 5616 | £1,099.14 | £915.95 | View |
|
PICC-660-17 | 17 | 660 | 1224 | 51 | 160.2kg | 1751 | 5967 | £1,160.34 | £966.95 | View |
|
PICC-660-18 | 18 | 660 | 1294 | 51 | 169.7kg | 1854 | 6318 | £1,221.54 | £1,017.95 | View |
|
PICC-660-19 | 19 | 660 | 1364 | 51 | 179.1kg | 1957 | 6669 | £1,283.94 | £1,069.95 | View |
|
PICC-660-20 | 20 | 660 | 1434 | 51 | 188.5kg | 2060 | 7020 | £1,345.14 | £1,120.95 | View |
|
PICC-660-21 | 21 | 660 | 1504 | 51 | 197.9kg | 2163 | 7371 | £1,406.34 | £1,171.95 | View |
|
PICC-660-22 | 22 | 660 | 1574 | 51 | 207.4kg | 2266 | 7722 | £1,468.74 | £1,223.95 | View |
|
PICC-660-23 | 23 | 660 | 1644 | 51 | 216.8kg | 2369 | 8073 | £1,529.94 | £1,274.95 | View |
|
PICC-660-24 | 24 | 660 | 1714 | 51 | 226.2kg | 2472 | 8424 | £1,592.34 | £1,326.95 | View |
|
PICC-660-25 | 25 | 660 | 1784 | 51 | 235.6kg | 2575 | 8775 | £1,653.54 | £1,377.95 | View |
|
PICC-660-26 | 26 | 660 | 1854 | 51 | 245.1kg | 2678 | 9126 | £1,714.74 | £1,428.95 | View |
|
PICC-660-27 | 27 | 660 | 1924 | 51 | 254.5kg | 2781 | 9477 | £1,777.14 | £1,480.95 | View |
|
PICC-660-28 | 28 | 660 | 1994 | 51 | 263.9kg | 2884 | 9828 | £1,838.34 | £1,531.95 | View |
|
PICC-660-29 | 29 | 660 | 2064 | 51 | 273.3kg | 2987 | 10179 | £1,899.54 | £1,582.95 | View |
|
PICC-660-30 | 30 | 660 | 2134 | 51 | 282.8kg | 3090 | 10530 | £1,961.94 | £1,634.95 | View |
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICC-760-03 | 3 | 760 | 247 | 51 | 31kg | 345 | 1182 | £255.60 | £213.00 | View |
|
PICC-760-04 | 4 | 760 | 318 | 51 | 41.3kg | 460 | 1576 | £334.80 | £279.00 | View |
|
PICC-760-05 | 5 | 760 | 389 | 51 | 51.6kg | 575 | 1970 | £420.00 | £350.00 | View |
|
PICC-760-06 | 6 | 760 | 460 | 51 | 62kg | 690 | 2364 | £482.40 | £402.00 | View |
|
PICC-760-07 | 7 | 760 | 531 | 51 | 72.3kg | 805 | 2758 | £546.00 | £455.00 | View |
|
PICC-760-08 | 8 | 760 | 602 | 51 | 82.6kg | 920 | 3152 | £608.40 | £507.00 | View |
|
PICC-760-09 | 9 | 760 | 673 | 51 | 92.9kg | 1035 | 3546 | £670.80 | £559.00 | View |
|
PICC-760-10 | 10 | 760 | 744 | 51 | 103.3kg | 1150 | 3940 | £759.60 | £633.00 | View |
|
PICC-760-11 | 11 | 760 | 815 | 51 | 113.6kg | 1265 | 4334 | £824.40 | £687.00 | View |
|
PICC-760-12 | 12 | 760 | 886 | 51 | 123.9kg | 1380 | 4728 | £889.20 | £741.00 | View |
|
PICC-760-13 | 13 | 760 | 957 | 51 | 134.2kg | 1495 | 5122 | £954.00 | £795.00 | View |
|
PICC-760-14 | 14 | 760 | 1028 | 51 | 144.6kg | 1610 | 5516 | £1,018.80 | £849.00 | View |
|
PICC-760-15 | 15 | 760 | 1099 | 51 | 154.9kg | 1725 | 5910 | £1,083.60 | £903.00 | View |
|
PICC-760-16 | 16 | 760 | 1170 | 51 | 165.2kg | 1840 | 6304 | £1,148.40 | £957.00 | View |
|
PICC-760-17 | 17 | 760 | 1241 | 51 | 175.5kg | 1955 | 6698 | £1,213.20 | £1,011.00 | View |
|
PICC-760-18 | 18 | 760 | 1312 | 51 | 185.9kg | 2070 | 7092 | £1,278.00 | £1,065.00 | View |
|
PICC-760-19 | 19 | 760 | 1383 | 51 | 196.2kg | 2185 | 7486 | £1,344.00 | £1,120.00 | View |
|
PICC-760-20 | 20 | 760 | 1454 | 51 | 206.5kg | 2300 | 7880 | £1,408.80 | £1,174.00 | View |
|
PICC-760-21 | 21 | 760 | 1525 | 51 | 216.8kg | 2415 | 8274 | £1,473.60 | £1,228.00 | View |
|
PICC-760-22 | 22 | 760 | 1596 | 51 | 227.2kg | 2530 | 8668 | £1,538.40 | £1,282.00 | View |
|
PICC-760-23 | 23 | 760 | 1667 | 51 | 237.5kg | 2645 | 9062 | £1,603.20 | £1,336.00 | View |
|
PICC-760-24 | 24 | 760 | 1738 | 51 | 247.8kg | 2760 | 9456 | £1,668.00 | £1,390.00 | View |
|
PICC-760-25 | 25 | 760 | 1809 | 51 | 258.1kg | 2875 | 9850 | £1,732.80 | £1,444.00 | View |
|
PICC-760-26 | 26 | 760 | 1880 | 51 | 268.5kg | 2990 | 10244 | £1,797.60 | £1,498.00 | View |
|
PICC-760-27 | 27 | 760 | 1951 | 51 | 278.8kg | 3105 | 10638 | £1,862.40 | £1,552.00 | View |
|
PICC-760-28 | 28 | 760 | 2022 | 51 | 289.1kg | 3220 | 11032 | £1,927.20 | £1,606.00 | View |
|
PICC-760-29 | 29 | 760 | 2093 | 51 | 299.4kg | 3335 | 11426 | £1,992.00 | £1,660.00 | View |
|
PICC-760-30 | 30 | 760 | 2164 | 51 | 309.8kg | 3450 | 11820 | £2,056.80 | £1,714.00 | View |