SUMMER SAVINGS - 5% OFF ALL PRODUCTS IF YOU SPEND £500 OR MORE
Use Code 5-OFF at the Checkout
Paladin's Piccadilly cast iron radiator is stunning, depicting graceful flowing Celtic ribbons intertwined with leaves and crowned with scrolls. It looks wonderful in the highlight or antiqued paint
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICC-460-03 | 3 | 460 | 249 | 51 | 9.2kg | 213 | 723 | £201.60 | £168.00 | View |
|
PICC-460-04 | 4 | 460 | 320 | 51 | 12.2kg | 284 | 964 | £254.40 | £212.00 | View |
|
PICC-460-05 | 5 | 460 | 392 | 51 | 15.3kg | 355 | 1205 | £332.40 | £277.00 | View |
|
PICC-460-06 | 6 | 460 | 463 | 51 | 18.4kg | 426 | 1446 | £376.80 | £314.00 | View |
|
PICC-460-07 | 7 | 460 | 535 | 51 | 21.4kg | 497 | 1687 | £422.40 | £352.00 | View |
|
PICC-460-08 | 8 | 460 | 606 | 51 | 24.5kg | 568 | 1928 | £466.80 | £389.00 | View |
|
PICC-460-09 | 9 | 460 | 678 | 51 | 27.5kg | 639 | 2169 | £512.40 | £427.00 | View |
|
PICC-460-10 | 10 | 460 | 749 | 51 | 30.6kg | 710 | 2410 | £577.20 | £481.00 | View |
|
PICC-460-11 | 11 | 460 | 821 | 51 | 33.7kg | 781 | 2651 | £622.80 | £519.00 | View |
|
PICC-460-12 | 12 | 460 | 892 | 51 | 36.7kg | 852 | 2892 | £669.60 | £558.00 | View |
|
PICC-460-13 | 13 | 460 | 964 | 51 | 39.8kg | 923 | 3133 | £716.40 | £597.00 | View |
|
PICC-460-14 | 14 | 460 | 1035 | 51 | 42.8kg | 994 | 3374 | £763.20 | £636.00 | View |
|
PICC-460-15 | 15 | 460 | 1107 | 51 | 45.9kg | 1065 | 3615 | £810.00 | £675.00 | View |
|
PICC-460-16 | 16 | 460 | 1178 | 51 | 49kg | 1136 | 3856 | £856.80 | £714.00 | View |
|
PICC-460-17 | 17 | 460 | 1250 | 51 | 52kg | 1207 | 4097 | £903.60 | £753.00 | View |
|
PICC-460-18 | 18 | 460 | 1321 | 51 | 55.1kg | 1278 | 4338 | £949.20 | £791.00 | View |
|
PICC-460-19 | 19 | 460 | 1393 | 51 | 58.1kg | 1349 | 4579 | £996.00 | £830.00 | View |
|
PICC-460-20 | 20 | 460 | 1464 | 51 | 61.2kg | 1420 | 4820 | £1,042.80 | £869.00 | View |
|
PICC-460-21 | 21 | 460 | 1536 | 51 | 64.3kg | 1491 | 5061 | £1,089.60 | £908.00 | View |
|
PICC-460-22 | 22 | 460 | 1607 | 51 | 67.3kg | 1562 | 5302 | £1,136.40 | £947.00 | View |
|
PICC-460-23 | 23 | 460 | 1679 | 51 | 70.4kg | 1633 | 5543 | £1,183.20 | £986.00 | View |
|
PICC-460-24 | 24 | 460 | 1750 | 51 | 73.4kg | 1704 | 5784 | £1,230.00 | £1,025.00 | View |
|
PICC-460-25 | 25 | 460 | 1822 | 51 | 76.5kg | 1775 | 6025 | £1,275.60 | £1,063.00 | View |
|
PICC-460-26 | 26 | 460 | 1893 | 51 | 79.6kg | 1846 | 6266 | £1,322.40 | £1,102.00 | View |
|
PICC-460-27 | 27 | 460 | 1965 | 51 | 82.6kg | 1917 | 6507 | £1,369.20 | £1,141.00 | View |
|
PICC-460-28 | 28 | 460 | 2036 | 51 | 85.7kg | 1988 | 6748 | £1,416.00 | £1,180.00 | View |
|
PICC-460-29 | 29 | 460 | 2108 | 51 | 88.7kg | 2059 | 6989 | £1,462.80 | £1,219.00 | View |
|
PICC-460-30 | 30 | 460 | 2179 | 51 | 91.8kg | 2130 | 7230 | £1,509.60 | £1,258.00 | View |
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICC-660-03 | 3 | 660 | 244 | 51 | 13kg | 309 | 1053 | £242.40 | £202.00 | View |
|
PICC-660-04 | 4 | 660 | 314 | 51 | 17.3kg | 412 | 1404 | £309.60 | £258.00 | View |
|
PICC-660-05 | 5 | 660 | 384 | 51 | 21.6kg | 515 | 1755 | £402.00 | £335.00 | View |
|
PICC-660-06 | 6 | 660 | 454 | 51 | 25.9kg | 618 | 2106 | £460.80 | £384.00 | View |
|
PICC-660-07 | 7 | 660 | 524 | 51 | 30.2kg | 721 | 2457 | £519.60 | £433.00 | View |
|
PICC-660-08 | 8 | 660 | 594 | 51 | 34.6kg | 824 | 2808 | £579.60 | £483.00 | View |
|
PICC-660-09 | 9 | 660 | 664 | 51 | 38.9kg | 927 | 3159 | £638.40 | £532.00 | View |
|
PICC-660-10 | 10 | 660 | 734 | 51 | 43.2kg | 1030 | 3510 | £721.20 | £601.00 | View |
|
PICC-660-11 | 11 | 660 | 804 | 51 | 47.5kg | 1133 | 3861 | £782.40 | £652.00 | View |
|
PICC-660-12 | 12 | 660 | 874 | 51 | 51.8kg | 1236 | 4212 | £843.60 | £703.00 | View |
|
PICC-660-13 | 13 | 660 | 944 | 51 | 56.2kg | 1339 | 4563 | £904.80 | £754.00 | View |
|
PICC-660-14 | 14 | 660 | 1014 | 51 | 60.5kg | 1442 | 4914 | £966.00 | £805.00 | View |
|
PICC-660-15 | 15 | 660 | 1084 | 51 | 64.8kg | 1545 | 5265 | £1,027.20 | £856.00 | View |
|
PICC-660-16 | 16 | 660 | 1154 | 51 | 69.1kg | 1648 | 5616 | £1,088.40 | £907.00 | View |
|
PICC-660-17 | 17 | 660 | 1224 | 51 | 73.4kg | 1751 | 5967 | £1,149.60 | £958.00 | View |
|
PICC-660-18 | 18 | 660 | 1294 | 51 | 77.8kg | 1854 | 6318 | £1,210.80 | £1,009.00 | View |
|
PICC-660-19 | 19 | 660 | 1364 | 51 | 82.1kg | 1957 | 6669 | £1,270.80 | £1,059.00 | View |
|
PICC-660-20 | 20 | 660 | 1434 | 51 | 86.4kg | 2060 | 7020 | £1,332.00 | £1,110.00 | View |
|
PICC-660-21 | 21 | 660 | 1504 | 51 | 90.7kg | 2163 | 7371 | £1,394.40 | £1,162.00 | View |
|
PICC-660-22 | 22 | 660 | 1574 | 51 | 95kg | 2266 | 7722 | £1,455.60 | £1,213.00 | View |
|
PICC-660-23 | 23 | 660 | 1644 | 51 | 99.4kg | 2369 | 8073 | £1,516.80 | £1,264.00 | View |
|
PICC-660-24 | 24 | 660 | 1714 | 51 | 103.7kg | 2472 | 8424 | £1,576.80 | £1,314.00 | View |
|
PICC-660-25 | 25 | 660 | 1784 | 51 | 108kg | 2575 | 8775 | £1,638.00 | £1,365.00 | View |
|
PICC-660-26 | 26 | 660 | 1854 | 51 | 112.3kg | 2678 | 9126 | £1,699.20 | £1,416.00 | View |
|
PICC-660-27 | 27 | 660 | 1924 | 51 | 116.6kg | 2781 | 9477 | £1,760.40 | £1,467.00 | View |
|
PICC-660-28 | 28 | 660 | 1994 | 51 | 121kg | 2884 | 9828 | £1,821.60 | £1,518.00 | View |
|
PICC-660-29 | 29 | 660 | 2064 | 51 | 125.3kg | 2987 | 10179 | £1,882.80 | £1,569.00 | View |
|
PICC-660-30 | 30 | 660 | 2134 | 51 | 129.6kg | 3090 | 10530 | £1,944.00 | £1,620.00 | View |
Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICC-760-03 | 3 | 760 | 247 | 51 | 31kg | 345 | 1182 | £255.60 | £213.00 | View |
|
PICC-760-04 | 4 | 760 | 318 | 51 | 41.3kg | 460 | 1576 | £334.80 | £279.00 | View |
|
PICC-760-05 | 5 | 760 | 389 | 51 | 51.6kg | 575 | 1970 | £420.00 | £350.00 | View |
|
PICC-760-06 | 6 | 760 | 460 | 51 | 61.9kg | 690 | 2364 | £482.40 | £402.00 | View |
|
PICC-760-07 | 7 | 760 | 531 | 51 | 72.2kg | 805 | 2758 | £546.00 | £455.00 | View |
|
PICC-760-08 | 8 | 760 | 602 | 51 | 82.6kg | 920 | 3152 | £608.40 | £507.00 | View |
|
PICC-760-09 | 9 | 760 | 673 | 51 | 92.9kg | 1035 | 3546 | £670.80 | £559.00 | View |
|
PICC-760-10 | 10 | 760 | 744 | 51 | 103.2kg | 1150 | 3940 | £759.60 | £633.00 | View |
|
PICC-760-11 | 11 | 760 | 815 | 51 | 113.5kg | 1265 | 4334 | £824.40 | £687.00 | View |
|
PICC-760-12 | 12 | 760 | 886 | 51 | 123.8kg | 1380 | 4728 | £889.20 | £741.00 | View |
|
PICC-760-13 | 13 | 760 | 957 | 51 | 134.2kg | 1495 | 5122 | £954.00 | £795.00 | View |
|
PICC-760-14 | 14 | 760 | 1028 | 51 | 144.5kg | 1610 | 5516 | £1,018.80 | £849.00 | View |
|
PICC-760-15 | 15 | 760 | 1099 | 51 | 154.8kg | 1725 | 5910 | £1,083.60 | £903.00 | View |
|
PICC-760-16 | 16 | 760 | 1170 | 51 | 165.1kg | 1840 | 6304 | £1,148.40 | £957.00 | View |
|
PICC-760-17 | 17 | 760 | 1241 | 51 | 175.4kg | 1955 | 6698 | £1,213.20 | £1,011.00 | View |
|
PICC-760-18 | 18 | 760 | 1312 | 51 | 185.8kg | 2070 | 7092 | £1,278.00 | £1,065.00 | View |
|
PICC-760-19 | 19 | 760 | 1383 | 51 | 196.1kg | 2185 | 7486 | £1,344.00 | £1,120.00 | View |
|
PICC-760-20 | 20 | 760 | 1454 | 51 | 206.4kg | 2300 | 7880 | £1,408.80 | £1,174.00 | View |
|
PICC-760-21 | 21 | 760 | 1525 | 51 | 216.7kg | 2415 | 8274 | £1,473.60 | £1,228.00 | View |
|
PICC-760-22 | 22 | 760 | 1596 | 51 | 227kg | 2530 | 8668 | £1,538.40 | £1,282.00 | View |
|
PICC-760-23 | 23 | 760 | 1667 | 51 | 237.4kg | 2645 | 9062 | £1,603.20 | £1,336.00 | View |
|
PICC-760-24 | 24 | 760 | 1738 | 51 | 247.7kg | 2760 | 9456 | £1,668.00 | £1,390.00 | View |
|
PICC-760-25 | 25 | 760 | 1809 | 51 | 258kg | 2875 | 9850 | £1,732.80 | £1,444.00 | View |
|
PICC-760-26 | 26 | 760 | 1880 | 51 | 268.3kg | 2990 | 10244 | £1,797.60 | £1,498.00 | View |
|
PICC-760-27 | 27 | 760 | 1951 | 51 | 278.6kg | 3105 | 10638 | £1,862.40 | £1,552.00 | View |
|
PICC-760-28 | 28 | 760 | 2022 | 51 | 289kg | 3220 | 11032 | £1,927.20 | £1,606.00 | View |
|
PICC-760-29 | 29 | 760 | 2093 | 51 | 299.3kg | 3335 | 11426 | £1,992.00 | £1,660.00 | View |
|
PICC-760-30 | 30 | 760 | 2164 | 51 | 309.6kg | 3450 | 11820 | £2,056.80 | £1,714.00 | View |