Classic Column Radiators in Textured Anthracite For those seeking a radiator that balances traditional character with contemporary sophistication, the Classic Column radiator in a Textured Anthracite
| Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COLU3C50X13TA | 13 | 500 | 611 | 51 | 13kg | 663 | 2262 | £304.80 | £304.80 £234.00 | View |
|
COLU3C50X18TA | 18 | 500 | 836 | 51 | 18kg | 918 | 3132 | £421.20 | £421.20 £324.00 | View |
|
COLU3C50X22TA | 22 | 500 | 1016 | 51 | 22kg | 1122 | 3828 | £514.80 | £514.80 £396.00 | View |
|
COLU3C50X26TA | 26 | 500 | 1196 | 51 | 26kg | 1326 | 4524 | £608.40 | £608.40 £468.00 | View |
|
COLU3C50X9TA | 9 | 500 | 431 | 51 | 9kg | 459 | 1566 | £211.20 | £211.20 £162.00 | View |
|
COLU4C50X10TA | 10 | 500 | 476 | 51 | 13kg | 660 | 2252 | £255.60 | £255.60 £197.00 | View |
|
COLU4C50X13TA | 13 | 500 | 611 | 51 | 16.9kg | 858 | 2927 | £332.40 | £332.40 £256.00 | View |
|
COLU4C50X18TA | 18 | 500 | 836 | 51 | 23.4kg | 1188 | 4053 | £462.00 | £462.00 £355.00 | View |
|
COLU4C50X22TA | 22 | 500 | 1016 | 51 | 28.6kg | 1452 | 4954 | £564.00 | £564.00 £434.00 | View |
|
COLU4C50X26TA | 26 | 500 | 1196 | 51 | 33.8kg | 1716 | 5855 | £667.20 | £667.20 £513.00 | View |
| Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COLU3C60X18TA | 18 | 600 | 836 | 51 | 19.8kg | 1080 | 3690 | £390.00 | £390.00 £300.00 | View |
|
COLU3C60X22TA | 22 | 600 | 1016 | 51 | 24.2kg | 1320 | 4510 | £477.60 | £477.60 £367.00 | View |
|
COLU3C60X26TA | 26 | 600 | 1196 | 51 | 28.6kg | 1560 | 5330 | £562.80 | £562.80 £433.00 | View |
|
COLU4C60X13TA | 13 | 600 | 611 | 51 | 20kg | 1014 | 3458 | £331.20 | £331.20 £255.00 | View |
|
COLU4C60X18TA | 18 | 600 | 836 | 51 | 27.7kg | 1404 | 4788 | £458.40 | £458.40 £353.00 | View |
|
COLU4C60X22TA | 22 | 600 | 1016 | 51 | 33.8kg | 1716 | 5852 | £560.40 | £560.40 £431.00 | View |
|
COLU4C60X26TA | 26 | 600 | 1196 | 51 | 40kg | 2028 | 6916 | £663.60 | £663.60 £510.00 | View |
| Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COLU2C15X10TA | 10 | 1500 | 476 | 51 | 20kg | 1030 | 3514 | £406.80 | £406.80 £313.00 | View |
|
COLU2C15X6TA | 6 | 1500 | 296 | 51 | 12kg | 618 | 2109 | £244.80 | £244.80 £188.00 | View |
|
COLU2C15X8TA | 8 | 1500 | 386 | 51 | 16kg | 824 | 2811 | £325.20 | £325.20 £250.00 | View |
| Model Number | No. of Sections | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Weight (kg) |
Watts At 50°C |
BTUs At 50°C |
RRP | Our Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COLU2C18X11TA | 11 | 1800 | 521 | 51 | 26.5kg | 1364 | 4653 | £477.60 | £477.60 £367.00 | View |
|
COLU2C18X13TA | 13 | 1800 | 611 | 51 | 31.3kg | 1612 | 5499 | £564.00 | £564.00 £434.00 | View |
|
COLU2C18X4TA | 4 | 1800 | 206 | 51 | 9.6kg | 496 | 1692 | £172.80 | £172.80 £133.00 | View |
|
COLU2C18X7TA | 7 | 1800 | 341 | 51 | 16.9kg | 868 | 2961 | £304.80 | £304.80 £234.00 | View |
|
COLU2C18X9TA | 9 | 1800 | 431 | 51 | 21.7kg | 1116 | 3807 | £390.00 | £390.00 £300.00 | View |
|
COLU3C18X11TA | 11 | 1800 | 521 | 51 | 38.9kg | 1848 | 6305 | £657.60 | £657.60 £506.00 | View |
|
COLU3C18X13TA | 13 | 1800 | 611 | 51 | 46kg | 2184 | 7452 | £777.60 | £777.60 £598.00 | View |
|
COLU3C18X7TA | 7 | 1800 | 341 | 51 | 24.8kg | 1176 | 4013 | £418.80 | £418.80 £322.00 | View |
|
COLU3C18X9TA | 9 | 1800 | 431 | 51 | 31.9kg | 1512 | 5159 | £538.80 | £538.80 £414.00 | View |